AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | เสมอ | ระยอง เอฟซี | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | เสมอ | ระยอง เอฟซี | |
| 35.71% | 39.29% | 25.00% | 64.29% | 60.71% | 75% | |
| 56.66% | 62.08% | 81.26% | 56.66% | 62.08% | 81.26% | |
| 31.87% | 30.70% | 37.43% | 63.74% | 61.4% | 74.85% | |
| 67.58% | 69.39% | 63.03% | 64.85% | 61.21% | 73.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.70 |
3.25 3.40 |
2.10 1.83 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
|
0.90 0.98 |
3.00 4.00 |
3.30 3.60 |
2.10 1.73 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.97 0.97 |
4.00 4.00 |
3.50 3.50 |
1.73 1.73 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.79 |
|
0.90 1.01 |
3.10 3.90 |
3.30 3.70 |
2.15 1.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.74 |
|
0.83 0.91 |
2.90 4.00 |
3.20 3.70 |
2.15 1.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 3.65 |
3.25 3.40 |
2.15 1.85 |
| [THA L2-4] ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | 29 | 4 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 21 | 1 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 21 | 11 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 13 | 8 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 14 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [THA PR-6] ระยอง เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 20 | 21 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 14 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 7 | 8 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 | 10 | 14 | 13 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16.7% | |
| สมุย ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
| อุตรดิตถ์ | 0-0![]() |
พัทยา ซิตี้ |
| ไพร์ม แบงคอก เอฟซี | 3-2![]() |
กองเรือยุทธการ |
| กรมศุลกากร เอฟซี | vs | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
| บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | vs | อุบลคิดส์ ซิตี้ อะคาเดมี่เอฟซี |
| ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | vs | ระยอง เอฟซี |
| การท่าเรือ เอฟซี | vs | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
| ปัตตานี | vs | นครราชสีมา เอฟซี |